Tireuses engagées
| NOM et Prénom | Club | Département |
| BRUNET Manon | ORLEANS CE | 045 Loiret |
| RIFKISS Margaux | PARIS ATP | 075 Paris |
| CHERY EMMANUEL Oceane | ORLEANS CE | 045 Loiret |
| LECOQ Marie | GISORS 3A | 027 Eure |
| GIMALAC Margaux | MONETEAU USC | 089 Yonne |
| BERTHIER Mathilde | PARIS LPR | 075 Paris |
| ALLOUCH Sarah | TARBES ATE | 065 Hautes-Pyrénées |
| DIEBOLD DE MELLIS Juliette | PARIS USM | 075 Paris |
| ROCH RAMBAUD Rosalie | MAISONS ALF | 094 Val-de-Marne |
| LAURENT Clara | GISORS 3A | 027 Eure |
| VONGSAVADY Malina | MEYLAN SE | 038 Isère |
| QUEROLI Caroline | PARIS LPR | 075 Paris |
| CRAMPE Apolline | PARIS USM | 075 Paris |
| MOUHOUD Sara | PARIS USM | 075 Paris |
| SOYER--MALHERBE Claire | ORLEANS CE | 045 Loiret |
| PRAS Charlotte | CREST LIVRON | 026 Drome |
| GANS Marie Lucille | TARBES ATE | 065 Hautes-Pyrénées |
| MASSOU Jeromine | PAU SECTION | 064 Pyrénées-Atlantiques |
| RAMILLON Elodie | MONETEAU USC | 089 Yonne |
| ROULLEAU Anais | GISORS 3A | 027 Eure |
| AGON Roxane | MEYLAN SE | 038 Isère |
| NOUTCHA Sarah Camille | STRASBOURG U | 067 Bas-Rhin |
| BERTRAND Esther | ANGERS SCO | 049 Maine-et-Loire |
| RAGUIN Chloe | MEYLAN SE | 038 Isère |
| CHAMBERLIN Ingrid | GEMENOS | 013 Bouches-du-Rhone |
| LEMAIRE Mathilde | THIONVILLE | 057 Moselle |
| HACHEZ Lucie | GUYANCOURT | 078 Yvelines |
| KIEFFER Sarah | STRASBOURG U | 067 Bas-Rhin |
| STRIPPOLI Cloe | MEYLAN SE | 038 Isère |
| GOURRY Emma | ORLEANS CE | 045 Loiret |
| RAVELOMANANTSOA Iando | ROUBAIX CE | 059 Nord |
| ROBY Pauline | MEYLAN SE | 038 Isère |
| ANGLES Lea | PESSAC SE | 033 Gironde |
| NOEL Celine | AUZEVILLE TO | 031 Haute-Garonne |
| APPLETON Jeanne | FACHES CE | 059 Nord |
| DERIEUX Laura | DINARD LAMES | 035 Ille-et-Vilaine |
| GADE Melody | THIONVILLE | 057 Moselle |
| PALLOT Rachel | MAISONS ALF | 094 Val-de-Marne |
| TOURNAIRE Gabrielle | GUYANCOURT | 078 Yvelines |
| HUMBERT Claire | STRASBOURG U | 067 Bas-Rhin |
Tour de poule
| Poule 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOM et Prénom | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | Idx. | TD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAMBERLIN Ingrid | GEMENOS | 1 | X | D3 | D2 | D2 | D3 | D3 | V5 | 1/6 | -11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUNET Manon | ORLEANS CE | 2 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6/6 | 18 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALLOT Rachel | MAISONS ALF | 3 | V5 | D2 | X | V5 | D4 | D4 | V5 | 3/6 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMAIRE Mathilde | THIONVILLE | 4 | V5 | D3 | D2 | X | D1 | V5 | V5 | 3/6 | -1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUEROLI Caroline | PARIS LPR | 5 | V5 | D2 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | 5/6 | 9 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRAS Charlotte | CREST LIVRON | 6 | V5 | D1 | V5 | D3 | D3 | X | D3 | 2/6 | -7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOURNAIRE Gabrielle | GUYANCOURT | 7 | D4 | D1 | D1 | D2 | D2 | V5 | X | 1/6 | -13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poule 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOM et Prénom | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | Idx. | TD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VONGSAVADY Malina | MEYLAN SE | 1 | X | V5 | V5 | D1 | D1 | D3 | V5 | 3/6 | -3 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERTRAND Esther | ANGERS SCO | 2 | D2 | X | V5 | D2 | D2 | D0 | D2 | 1/6 | -16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DERIEUX Laura | DINARD LAMES | 3 | D4 | D4 | X | V5 | V5 | D1 | V5 | 3/6 | 1 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOYER--MALHERBE Claire | ORLEANS CE | 4 | V5 | V5 | D4 | X | V5 | D0 | D3 | 3/6 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GADE Melody | THIONVILLE | 5 | V5 | V5 | D2 | D4 | X | D1 | V5 | 3/6 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIFKISS Margaux | PARIS ATP | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | 6/6 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HACHEZ Lucie | GUYANCOURT | 7 | D2 | V5 | D2 | V5 | D3 | D1 | X | 2/6 | -7 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poule 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOM et Prénom | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | Idx. | TD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRAMPE Apolline | PARIS USM | 1 | X | D1 | V5 | D3 | V5 | V5 | 3/5 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAGUIN Chloe | MEYLAN SE | 2 | V5 | X | V5 | D2 | V5 | D1 | 3/5 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAURENT Clara | GISORS 3A | 3 | D4 | D3 | X | V5 | D0 | V5 | 2/5 | -6 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHERY EMMANUEL Oceane | ORLEANS CE | 4 | V5 | V5 | D4 | X | D3 | V5 | 3/5 | 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APPLETON Jeanne | FACHES CE | 5 | D4 | D3 | V5 | V5 | X | D2 | 2/5 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOUTCHA Sarah Camille | STRASBOURG U | 6 | D1 | V5 | D4 | D4 | V5 | X | 2/5 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poule 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOM et Prénom | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | Idx. | TD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROCH RAMBAUD Rosalie | MAISONS ALF | 1 | X | V5 | V5 | D4 | V5 | D3 | 3/5 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGON Roxane | MEYLAN SE | 2 | D4 | X | D2 | D2 | V5 | D1 | 1/5 | -8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOEL Celine | AUZEVILLE TO | 3 | D0 | V5 | X | D3 | V5 | D2 | 2/5 | -5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIEFFER Sarah | STRASBOURG U | 4 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | D2 | 4/5 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOUHOUD Sara | PARIS USM | 5 | D2 | D2 | D3 | D4 | X | D1 | 0/5 | -13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LECOQ Marie | GISORS 3A | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | 5/5 | 16 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poule 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOM et Prénom | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | Idx. | TD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGLES Lea | PESSAC SE | 1 | X | V5 | D1 | V5 | V5 | D4 | V5 | 4/6 | 7 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRIPPOLI Cloe | MEYLAN SE | 2 | D1 | X | D0 | D4 | D1 | D1 | V5 | 1/6 | -17 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIMALAC Margaux | MONETEAU USC | 3 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | 6/6 | 19 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROULLEAU Anais | GISORS 3A | 4 | D3 | V5 | D1 | X | D4 | V5 | V5 | 3/6 | -1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIEBOLD DE MELLIS Juliette | PARIS USM | 5 | D4 | V5 | D4 | V5 | X | D1 | V5 | 3/6 | 0 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GANS Marie Lucille | TARBES ATE | 6 | V5 | V5 | D3 | D4 | V5 | X | V5 | 4/6 | 9 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUMBERT Claire | STRASBOURG U | 7 | D0 | D4 | D2 | D1 | D4 | D2 | X | 0/6 | -17 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poule 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOM et Prénom | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | Idx. | TD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROBY Pauline | MEYLAN SE | 1 | X | D3 | V5 | D3 | D3 | D2 | D1 | 1/6 | -9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASSOU Jeromine | PAU SECTION | 2 | V5 | X | D4 | D3 | D2 | D4 | V5 | 2/6 | -4 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAVELOMANANTSOA Iando | ROUBAIX CE | 3 | D1 | V5 | X | D1 | V5 | V5 | D4 | 3/6 | -5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERTHIER Mathilde | PARIS LPR | 4 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | D2 | V5 | 5/6 | 10 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALLOUCH Sarah | TARBES ATE | 5 | V5 | V5 | D4 | D4 | X | V5 | V5 | 4/6 | 10 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAMILLON Elodie | MONETEAU USC | 6 | V5 | V5 | D3 | V5 | D1 | X | D4 | 3/6 | 0 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOURRY Emma | ORLEANS CE | 7 | V5 | D4 | V5 | D1 | D2 | V5 | X | 3/6 | -2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement des poules
| Place | NOM et Prénom | Club | V/M | Idx | TD | Qualifié |
| 1 | RIFKISS Margaux | PARIS ATP | 1,0 | 24 | 30 | Oui |
| 2 | GIMALAC Margaux | MONETEAU USC | 1,0 | 19 | 30 | Oui |
| 3 | BRUNET Manon | ORLEANS CE | 1,0 | 18 | 30 | Oui |
| 4 | LECOQ Marie | GISORS 3A | 1,0 | 16 | 25 | Oui |
| 5 | BERTHIER Mathilde | PARIS LPR | 0,833 | 10 | 27 | Oui |
| 6 | QUEROLI Caroline | PARIS LPR | 0,833 | 9 | 27 | Oui |
| 7 | KIEFFER Sarah | STRASBOURG U | 0,8 | 4 | 22 | Oui |
| 8 | ALLOUCH Sarah | TARBES ATE | 0,667 | 10 | 28 | Oui |
| 9 | GANS Marie Lucille | TARBES ATE | 0,667 | 9 | 27 | Oui |
| 10 | ANGLES Lea | PESSAC SE | 0,667 | 7 | 25 | Oui |
| 11 | ROCH RAMBAUD Rosalie | MAISONS ALF | 0,6 | 6 | 22 | Oui |
| 12 | CHERY EMMANUEL Oceane | ORLEANS CE | 0,6 | 3 | 22 | Oui |
| 13 | RAGUIN Chloe | MEYLAN SE | 0,6 | 1 | 18 | Oui |
| 14 | CRAMPE Apolline | PARIS USM | 0,6 | 0 | 19 | Oui |
| 15 | PALLOT Rachel | MAISONS ALF | 0,5 | 5 | 25 | Oui |
| 16 | DERIEUX Laura | DINARD LAMES | 0,5 | 1 | 24 | Oui |
| 17 | GADE Melody | THIONVILLE | 0,5 | 1 | 22 | Oui |
| 18 | DIEBOLD DE MELLIS Juliette | PARIS USM | 0,5 | 0 | 24 | Oui |
| 19 | RAMILLON Elodie | MONETEAU USC | 0,5 | 0 | 23 | Oui |
| 20 | SOYER--MALHERBE Claire | ORLEANS CE | 0,5 | 0 | 22 | Oui |
| 21 | ROULLEAU Anais | GISORS 3A | 0,5 | -1 | 23 | Oui |
| 22 | LEMAIRE Mathilde | THIONVILLE | 0,5 | -1 | 21 | Oui |
| 23 | GOURRY Emma | ORLEANS CE | 0,5 | -2 | 22 | Oui |
| 24 | VONGSAVADY Malina | MEYLAN SE | 0,5 | -3 | 20 | Oui |
| 25 | RAVELOMANANTSOA Iando | ROUBAIX CE | 0,5 | -5 | 21 | Oui |
| 26 | APPLETON Jeanne | FACHES CE | 0,4 | 1 | 19 | Oui |
| 26 | NOUTCHA Sarah Camille | STRASBOURG U | 0,4 | 1 | 19 | Oui |
| 28 | NOEL Celine | AUZEVILLE TO | 0,4 | -5 | 15 | Oui |
| 29 | LAURENT Clara | GISORS 3A | 0,4 | -6 | 17 | Oui |
| 30 | MASSOU Jeromine | PAU SECTION | 0,333 | -4 | 23 | Oui |
| 31 | PRAS Charlotte | CREST LIVRON | 0,333 | -7 | 20 | Oui |
| 32 | HACHEZ Lucie | GUYANCOURT | 0,333 | -7 | 18 | Oui |
| 33 | AGON Roxane | MEYLAN SE | 0,2 | -8 | 14 | Oui |
| 34 | ROBY Pauline | MEYLAN SE | 0,167 | -9 | 17 | Oui |
| 35 | CHAMBERLIN Ingrid | GEMENOS | 0,167 | -11 | 18 | Oui |
| 36 | TOURNAIRE Gabrielle | GUYANCOURT | 0,167 | -13 | 15 | Oui |
| 37 | BERTRAND Esther | ANGERS SCO | 0,167 | -16 | 13 | Oui |
| 38 | STRIPPOLI Cloe | MEYLAN SE | 0,167 | -17 | 12 | Oui |
| 39 | MOUHOUD Sara | PARIS USM | 0,0 | -13 | 12 | Oui |
| 40 | HUMBERT Claire | STRASBOURG U | 0,0 | -17 | 13 | Oui |
Tableaux
| 1 |
RIFKISS Margaux
PARIS ATP | |||||||
|
RIFKISS Margaux
PARIS ATP | ||||||||
| 64 | : | |||||||
| 1/32 |
RIFKISS Margaux
PARIS ATP | |||||||
| 33 |
AGON Roxane
MEYLAN SE | V15:D4 | ||||||
|
HACHEZ Lucie
GUYANCOURT | ||||||||
| 32 |
HACHEZ Lucie
GUYANCOURT | D10:V15 | ||||||
| 1/32 | 1/16 |
RIFKISS Margaux
PARIS ATP | ||||||
| 17 |
GADE Melody
THIONVILLE | V15:D3 | ||||||
|
GADE Melody
THIONVILLE | ||||||||
| 48 | : | |||||||
| 1/32 |
GADE Melody
THIONVILLE | |||||||
| 49 | V15:D11 | |||||||
|
DERIEUX Laura
DINARD LAMES | ||||||||
| 16 |
DERIEUX Laura
DINARD LAMES | : | ||||||
| 1/32 | 1/16 | 1/8 | ||||||
| 9 |
GANS Marie Lucille
TARBES ATE | |||||||
|
GANS Marie Lucille
TARBES ATE | ||||||||
| 56 | : | |||||||
| 1/32 |
VONGSAVADY Malina
MEYLAN SE | |||||||
| 41 | D14:V15 | |||||||
|
VONGSAVADY Malina
MEYLAN SE | ||||||||
| 24 |
VONGSAVADY Malina
MEYLAN SE | : | ||||||
| 1/32 | 1/16 |
ALLOUCH Sarah
TARBES ATE | ||||||
| 25 |
RAVELOMANANTSOA Iando
ROUBAIX CE | D12:V15 | ||||||
|
RAVELOMANANTSOA Iando
ROUBAIX CE | ||||||||
| 40 |
HUMBERT Claire
STRASBOURG U | V15:D11 | ||||||
| 1/32 |
ALLOUCH Sarah
TARBES ATE | |||||||
| 57 | D4:V15 | |||||||
|
ALLOUCH Sarah
TARBES ATE | ||||||||
| 8 |
ALLOUCH Sarah
TARBES ATE | : | ||||||
| 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | |||||
| 5 |
BERTHIER Mathilde
PARIS LPR | |||||||
|
BERTHIER Mathilde
PARIS LPR | ||||||||
| 60 | : | |||||||
| 1/32 |
BERTHIER Mathilde
PARIS LPR | |||||||
| 37 |
BERTRAND Esther
ANGERS SCO | V15:D6 | ||||||
|
BERTRAND Esther
ANGERS SCO | ||||||||
| 28 |
NOEL Celine
AUZEVILLE TO | V15:D11 | ||||||
| 1/32 | 1/16 |
CHERY EMMANUEL Oceane
ORLEANS CE | ||||||
| 21 |
ROULLEAU Anais
GISORS 3A | D10:V15 | ||||||
|
ROULLEAU Anais
GISORS 3A | ||||||||
| 44 | : | |||||||
| 1/32 |
CHERY EMMANUEL Oceane
ORLEANS CE | |||||||
| 53 | D11:V15 | |||||||
|
CHERY EMMANUEL Oceane
ORLEANS CE | ||||||||
| 12 |
CHERY EMMANUEL Oceane
ORLEANS CE | : | ||||||
| 1/32 | 1/16 | 1/8 | ||||||
| 13 |
RAGUIN Chloe
MEYLAN SE | |||||||
|
RAGUIN Chloe
MEYLAN SE | ||||||||
| 52 | : | |||||||
| 1/32 |
RAGUIN Chloe
MEYLAN SE | |||||||
| 45 | V15:D11 | |||||||
|
SOYER--MALHERBE Claire
ORLEANS CE | ||||||||
| 20 |
SOYER--MALHERBE Claire
ORLEANS CE | : | ||||||
| 1/32 | 1/16 |
LECOQ Marie
GISORS 3A | ||||||
| 29 |
LAURENT Clara
GISORS 3A | D10:V15 | ||||||
|
LAURENT Clara
GISORS 3A | ||||||||
| 36 |
TOURNAIRE Gabrielle
GUYANCOURT | V15:D4 | ||||||
| 1/32 |
LECOQ Marie
GISORS 3A | |||||||
| 61 | D10:V15 | |||||||
|
LECOQ Marie
GISORS 3A | ||||||||
| 4 |
LECOQ Marie
GISORS 3A | : | ||||||
| 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | |||||
| 3 |
BRUNET Manon
ORLEANS CE | |||||||
|
BRUNET Manon
ORLEANS CE | ||||||||
| 62 | : | |||||||
| 1/32 |
BRUNET Manon
ORLEANS CE | |||||||
| 35 |
CHAMBERLIN Ingrid
GEMENOS | V15:D6 | ||||||
|
MASSOU Jeromine
PAU SECTION | ||||||||
| 30 |
MASSOU Jeromine
PAU SECTION | D7:V15 | ||||||
| 1/32 | 1/16 |
BRUNET Manon
ORLEANS CE | ||||||
| 19 |
RAMILLON Elodie
MONETEAU USC | V15:D9 | ||||||
|
RAMILLON Elodie
MONETEAU USC | ||||||||
| 46 | : | |||||||
| 1/32 |
CRAMPE Apolline
PARIS USM | |||||||
| 51 | D12:V15 | |||||||
|
CRAMPE Apolline
PARIS USM | ||||||||
| 14 |
CRAMPE Apolline
PARIS USM | : | ||||||
| 1/32 | 1/16 | 1/8 | ||||||
| 11 |
ROCH RAMBAUD Rosalie
MAISONS ALF | |||||||
|
ROCH RAMBAUD Rosalie
MAISONS ALF | ||||||||
| 54 | : | |||||||
| 1/32 |
ROCH RAMBAUD Rosalie
MAISONS ALF | |||||||
| 43 | V15:D13 | |||||||
|
LEMAIRE Mathilde
THIONVILLE | ||||||||
| 22 |
LEMAIRE Mathilde
THIONVILLE | : | ||||||
| 1/32 | 1/16 |
QUEROLI Caroline
PARIS LPR | ||||||
| 27 |
APPLETON Jeanne
FACHES CE | D10:V15 | ||||||
|
APPLETON Jeanne
FACHES CE | ||||||||
| 38 |
STRIPPOLI Cloe
MEYLAN SE | V15:D12 | ||||||
| 1/32 |
QUEROLI Caroline
PARIS LPR | |||||||
| 59 | D9:V15 | |||||||
|
QUEROLI Caroline
PARIS LPR | ||||||||
| 6 |
QUEROLI Caroline
PARIS LPR | : | ||||||
| 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | |||||
| 7 |
KIEFFER Sarah
STRASBOURG U | |||||||
|
KIEFFER Sarah
STRASBOURG U | ||||||||
| 58 | : | |||||||
| 1/32 |
KIEFFER Sarah
STRASBOURG U | |||||||
| 39 |
MOUHOUD Sara
PARIS USM | V15:D14 | ||||||
|
MOUHOUD Sara
PARIS USM | ||||||||
| 26 |
NOUTCHA Sarah Camille
STRASBOURG U | V15:D13 | ||||||
| 1/32 | 1/16 |
KIEFFER Sarah
STRASBOURG U | ||||||
| 23 |
GOURRY Emma
ORLEANS CE | V15:D11 | ||||||
|
GOURRY Emma
ORLEANS CE | ||||||||
| 42 | : | |||||||
| 1/32 |
ANGLES Lea
PESSAC SE | |||||||
| 55 | D14:V15 | |||||||
|
ANGLES Lea
PESSAC SE | ||||||||
| 10 |
ANGLES Lea
PESSAC SE | : | ||||||
| 1/32 | 1/16 | 1/8 | ||||||
| 15 |
PALLOT Rachel
MAISONS ALF | |||||||
|
PALLOT Rachel
MAISONS ALF | ||||||||
| 50 | : | |||||||
| 1/32 |
PALLOT Rachel
MAISONS ALF | |||||||
| 47 | V15:D13 | |||||||
|
DIEBOLD DE MELLIS Juliette
PARIS USM | ||||||||
| 18 |
DIEBOLD DE MELLIS Juliette
PARIS USM | : | ||||||
| 1/32 | 1/16 |
GIMALAC Margaux
MONETEAU USC | ||||||
| 31 |
PRAS Charlotte
CREST LIVRON | D5:V15 | ||||||
|
PRAS Charlotte
CREST LIVRON | ||||||||
| 34 |
ROBY Pauline
MEYLAN SE | V15:D10 | ||||||
| 1/32 |
GIMALAC Margaux
MONETEAU USC | |||||||
| 63 | D11:V15 | |||||||
|
GIMALAC Margaux
MONETEAU USC | ||||||||
| 2 |
GIMALAC Margaux
MONETEAU USC | : | ||||||
Quarts à Final
| 1 |
RIFKISS Margaux
PARIS ATP | |||||||
|
RIFKISS Margaux
PARIS ATP | ||||||||
| 8 |
ALLOUCH Sarah
TARBES ATE | V15:D5 | ||||||
| 1/4 |
LECOQ Marie
GISORS 3A | |||||||
| 5 |
CHERY EMMANUEL Oceane
ORLEANS CE | D12:V15 | ||||||
|
LECOQ Marie
GISORS 3A | ||||||||
| 4 |
LECOQ Marie
GISORS 3A | D13:V15 | ||||||
| 1/4 | 1/2 |
BRUNET Manon
ORLEANS CE | ||||||
| 3 |
BRUNET Manon
ORLEANS CE | D14:V15 | ||||||
|
BRUNET Manon
ORLEANS CE | ||||||||
| 6 |
QUEROLI Caroline
PARIS LPR | V15:D5 | ||||||
| 1/4 |
BRUNET Manon
ORLEANS CE | |||||||
| 7 |
KIEFFER Sarah
STRASBOURG U | V15:D7 | ||||||
|
GIMALAC Margaux
MONETEAU USC | ||||||||
| 2 |
GIMALAC Margaux
MONETEAU USC | D7:V15 | ||||||
Classement
| Place | NOM et Prénom | Club |
| 1 | BRUNET Manon | ORLEANS CE |
| 2 | LECOQ Marie | GISORS 3A |
| 3 | GIMALAC Margaux | MONETEAU USC |
| 3 | RIFKISS Margaux | PARIS ATP |
| 5 | QUEROLI Caroline | PARIS LPR |
| 6 | KIEFFER Sarah | STRASBOURG U |
| 7 | ALLOUCH Sarah | TARBES ATE |
| 8 | CHERY EMMANUEL Oceane | ORLEANS CE |
| 9 | BERTHIER Mathilde | PARIS LPR |
| 10 | ANGLES Lea | PESSAC SE |
| 11 | ROCH RAMBAUD Rosalie | MAISONS ALF |
| 12 | RAGUIN Chloe | MEYLAN SE |
| 13 | CRAMPE Apolline | PARIS USM |
| 14 | PALLOT Rachel | MAISONS ALF |
| 15 | GADE Melody | THIONVILLE |
| 16 | VONGSAVADY Malina | MEYLAN SE |
| 17 | GANS Marie Lucille | TARBES ATE |
| 18 | DERIEUX Laura | DINARD LAMES |
| 19 | DIEBOLD DE MELLIS Juliette | PARIS USM |
| 20 | RAMILLON Elodie | MONETEAU USC |
| 21 | SOYER--MALHERBE Claire | ORLEANS CE |
| 22 | ROULLEAU Anais | GISORS 3A |
| 23 | LEMAIRE Mathilde | THIONVILLE |
| 24 | GOURRY Emma | ORLEANS CE |
| 25 | RAVELOMANANTSOA Iando | ROUBAIX CE |
| 26 | APPLETON Jeanne | FACHES CE |
| 27 | LAURENT Clara | GISORS 3A |
| 28 | MASSOU Jeromine | PAU SECTION |
| 29 | PRAS Charlotte | CREST LIVRON |
| 30 | HACHEZ Lucie | GUYANCOURT |
| 31 | BERTRAND Esther | ANGERS SCO |
| 32 | MOUHOUD Sara | PARIS USM |
| 33 | NOUTCHA Sarah Camille | STRASBOURG U |
| 34 | NOEL Celine | AUZEVILLE TO |
| 35 | AGON Roxane | MEYLAN SE |
| 36 | ROBY Pauline | MEYLAN SE |
| 37 | CHAMBERLIN Ingrid | GEMENOS |
| 38 | TOURNAIRE Gabrielle | GUYANCOURT |
| 39 | STRIPPOLI Cloe | MEYLAN SE |
| 40 | HUMBERT Claire | STRASBOURG U |

Bonjour. Je cherche à connaitre le classement individuel sabre Dame N1 d'hier. Je pense qu'il y a un pb informatique car c'est le seul classement qui bug. Lorsque l'on fait Compétition/résultats/individuelles/ dames N1 cela atterrit sur équipe engagée/tableau...et si l'on va sur ../classement on tombe sur les résultats Homme. Pouvez vous y remédiez ? Merci d'avance
RépondreSupprimer