Tireurs engagés
NOM et Prénom | Club | Ligue |
CANALI Nael | MEYLAN SE | DAUPHINE-SAVOIE |
COLLEAU Charles | TARBES ATE | MIDI-PYRENEES |
ROGER Benjamin | DINARD LAMES | BRETAGNE |
DUBARRY Baptiste | TARBES ATE | MIDI-PYRENEES |
DE ZUTTERE Thibaud | GISORS 3A | HAUTE-NORMANDIE |
VAN HOFFELEN Raphael | GEMENOS | PROVENCE |
LEMEE Audrenn | ST PIERRE ES | LA REUNION |
SOLER Hugo | SALON EC | PROVENCE |
PATRICE Jean Philippe | GEMENOS | PROVENCE |
GUEGAN Baptiste | BETTON CP | BRETAGNE |
VERVOITTE Quentin | MEYLAN SE | DAUPHINE-SAVOIE |
SALLES Nicolas | CLAMART CE | VERSAILLES |
BERGES Alban | PAU SECTION | AQUITAINE |
PEYCRU OPINEL Colbert | PARIS ESCRIM | PARIS |
SCHMIDT Aurelien | GLEIZE | ACADEMIE DE LYON |
LATREILLE Quentin | BETTON CP | BRETAGNE |
MATIAS Nicolas | ROUBAIX CE | NORD-PAS DE CALAIS |
PERDRISET Francois | GLEIZE | ACADEMIE DE LYON |
GEY Pablo | JOUE TOURS | CENTRE |
BOURY Quentin | ORLEANS CE | CENTRE |
COEFFE Alexandre | PAU SECTION | AQUITAINE |
DANNENMULLER Maxime | PAU SECTION | AQUITAINE |
PORTE Victor | CLAMART CE | VERSAILLES |
MESSICA Lucas | CHARENTON | CRETEIL |
VILLACAMPA Remy | TARBES ATE | MIDI-PYRENEES |
ROBERT Pierre | MAISONS ALF | CRETEIL |
ALBRECHT Tom | JOUE TOURS | CENTRE |
MARTINEZ ALMANSA Zacharie | ORLEANS CE | CENTRE |
SUDDARDS Georges | TARBES ATE | MIDI-PYRENEES |
HERVY Alexandre | THIONVILLE | LORRAINE |
GUYADER Adrien | NICE OGC | COTE D'AZUR |
LEGRAND Abraham | ST GREGOIRE | BRETAGNE |
GARBUTT Louis | ROUEN CE | HAUTE-NORMANDIE |
BES Antoine | GLEIZE | ACADEMIE DE LYON |
KAES Alexandre | STRASBOURG U | ALSACE |
ROUGER Cedric | PARIS USM | PARIS |
ROTH Simon | GIF SUR YVET | VERSAILLES |
CHAUCHOY Thibaut | ROUBAIX CE | NORD-PAS DE CALAIS |
NANGUET Waren | STE MARIE | LA REUNION |
SHU GESTIN Marc Antoine | TARBES ATE | MIDI-PYRENEES |
LECOQ Yohan | ORLEANS CE | CENTRE |
SEGUELA Paul | LONS SAUNIER | FRANCHE-COMTE |
MATHIEU Guillaume | LYON CA | ACADEMIE DE LYON |
ROESNER Antoine | VARCES | DAUPHINE-SAVOIE |
HARENDARCZYK Nathan | AULNAY CE | CRETEIL |
LOUCHEZ Emmanuel | CREST LIVRON | DAUPHINE-SAVOIE |
DUAULT Arthur | ORLEANS CE | CENTRE |
Tour de poule
Poule 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | NOM et Prénom | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | Idx. | TD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1046 | HARENDARCZYK Nathan | AULNAY CE | 1 | X | D3 | D3 | V5 | D3 | D3 | 1/5 | -6 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
996 | CANALI Nael | MEYLAN SE | 2 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | V5 | 5/5 | 16 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1028 | MARTINEZ ALMANSA Zacharie | ORLEANS CE | 3 | V5 | D1 | X | D0 | D4 | D2 | 1/5 | -11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1029 | SUDDARDS Georges | TARBES ATE | 4 | D3 | D1 | V5 | X | D2 | V5 | 2/5 | -2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1015 | SCHMIDT Aurelien | GLEIZE | 5 | V5 | D2 | V5 | V5 | X | D4 | 3/5 | 2 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1014 | PEYCRU OPINEL Colbert | PARIS ESCRIM | 6 | V5 | D2 | V5 | D3 | V5 | X | 3/5 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | NOM et Prénom | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | Idx. | TD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1013 | BERGES Alban | PAU SECTION | 1 | X | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | - | 4/5 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1043 | SEGUELA Paul | LONS SAUNIER | 2 | D2 | X | V5 | D4 | D4 | D3 | - | 1/5 | -3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
997 | COLLEAU Charles | TARBES ATE | 3 | V5 | D1 | X | V5 | V5 | V5 | - | 4/5 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1016 | LATREILLE Quentin | BETTON CP | 4 | D3 | V5 | D4 | X | D2 | D4 | - | 1/5 | -6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1027 | ALBRECHT Tom | JOUE TOURS | 5 | D2 | V5 | D1 | V5 | X | V5 | - | 3/5 | -2 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1044 | MATHIEU Guillaume | LYON CA | 6 | D3 | V5 | D3 | V5 | D4 | X | - | 2/5 | -2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1030 | HERVY Alexandre | THIONVILLE | 7 | A | A | A | A | A | A | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | NOM et Prénom | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | Idx. | TD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
998 | ROGER Benjamin | DINARD LAMES | 1 | X | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5/6 | 12 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1031 | GUYADER Adrien | NICE OGC | 2 | V5 | X | V5 | V5 | D3 | V5 | D4 | 4/6 | 6 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1025 | VILLACAMPA Remy | TARBES ATE | 3 | D4 | D3 | X | D3 | V5 | D1 | D1 | 1/6 | -9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1012 | SALLES Nicolas | CLAMART CE | 4 | D2 | D3 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | 4/6 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1045 | ROESNER Antoine | VARCES | 5 | D1 | V5 | D1 | D4 | X | V5 | D2 | 2/6 | -9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1042 | LECOQ Yohan | ORLEANS CE | 6 | D1 | D2 | V5 | D4 | D4 | X | D3 | 1/6 | -7 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1017 | MATIAS Nicolas | ROUBAIX CE | 7 | D3 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | X | 4/6 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | NOM et Prénom | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | Idx. | TD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1040 | NANGUET Waren | STE MARIE | 1 | X | D2 | V5 | D3 | D1 | D3 | D4 | 1/6 | -11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1032 | LEGRAND Abraham | ST GREGOIRE | 2 | V5 | X | D3 | D2 | D1 | D2 | D3 | 1/6 | -11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1026 | ROBERT Pierre | MAISONS ALF | 3 | D4 | V5 | X | V5 | D0 | D4 | D2 | 2/6 | -5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1018 | PERDRISET Francois | GLEIZE | 4 | V5 | V5 | D2 | X | D4 | D3 | D1 | 2/6 | -5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
999 | DUBARRY Baptiste | TARBES ATE | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | 6/6 | 19 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1011 | VERVOITTE Quentin | MEYLAN SE | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | X | D4 | 4/6 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1048 | DUAULT Arthur | ORLEANS CE | 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | X | 5/6 | 9 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | NOM et Prénom | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | Idx. | TD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1019 | GEY Pablo | JOUE TOURS | 1 | X | D2 | D4 | D0 | D3 | D1 | V5 | 1/6 | -12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1039 | CHAUCHOY Thibaut | ROUBAIX CE | 2 | V5 | X | V5 | V5 | V5 | D0 | D3 | 4/6 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1002 | DE ZUTTERE Thibaud | GISORS 3A | 3 | V5 | D3 | X | D3 | V5 | V5 | V5 | 4/6 | 5 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1024 | MESSICA Lucas | CHARENTON | 4 | V5 | D4 | V5 | X | D3 | D3 | D1 | 2/6 | -2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1041 | SHU GESTIN Marc Antoine | TARBES ATE | 5 | V5 | D3 | D3 | V5 | X | D2 | V5 | 3/6 | -2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1009 | PATRICE Jean Philippe | GEMENOS | 6 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | X | V5 | 5/6 | 16 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1035 | BES Antoine | GLEIZE | 7 | D2 | V5 | D0 | V5 | D4 | D2 | X | 2/6 | -6 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | NOM et Prénom | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V/M | Idx. | TD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1020 | BOURY Quentin | ORLEANS CE | 1 | X | V5 | D0 | V5 | D0 | V5 | V5 | 4/6 | -1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1047 | LOUCHEZ Emmanuel | CREST LIVRON | 2 | D1 | X | V5 | V5 | D2 | V5 | V5 | 4/6 | 5 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1010 | GUEGAN Baptiste | BETTON CP | 3 | V5 | D4 | X | D3 | D1 | V5 | D2 | 2/6 | -4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1038 | ROTH Simon | GIF SUR YVET | 4 | D2 | D0 | V5 | X | D2 | D4 | D3 | 1/6 | -12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1005 | VAN HOFFELEN Raphael | GEMENOS | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | V5 | V5 | 6/6 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1022 | DANNENMULLER Maxime | PAU SECTION | 6 | D4 | D4 | D4 | V5 | D1 | X | V5 | 2/6 | -4 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1034 | GARBUTT Louis | ROUEN CE | 7 | D4 | D0 | V5 | V5 | D1 | D3 | X | 2/6 | -7 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poule 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Class. | NOM et Prénom | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V/M | Idx. | TD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1008 | SOLER Hugo | SALON EC | 1 | X | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | 4/5 | 9 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1021 | COEFFE Alexandre | PAU SECTION | 2 | D3 | X | D4 | V5 | V5 | D3 | 2/5 | -2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1036 | KAES Alexandre | STRASBOURG U | 3 | D2 | V5 | X | D1 | V5 | D3 | 2/5 | -6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1023 | PORTE Victor | CLAMART CE | 4 | V5 | D3 | V5 | X | D3 | D0 | 2/5 | -3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1037 | ROUGER Cedric | PARIS USM | 5 | D1 | D4 | D3 | V5 | X | D2 | 1/5 | -8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1006 | LEMEE Audrenn | ST PIERRE ES | 6 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | X | 4/5 | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement des poules
Place | NOM et Prénom | Club | V/M | Idx | TD | Qualifié |
1 | VAN HOFFELEN Raphael | GEMENOS | 1.0 | 23 | 30 | Oui |
2 | DUBARRY Baptiste | TARBES ATE | 1.0 | 19 | 30 | Oui |
3 | CANALI Nael | MEYLAN SE | 1.0 | 16 | 25 | Oui |
4 | PATRICE Jean Philippe | GEMENOS | 0.833 | 16 | 29 | Oui |
5 | ROGER Benjamin | DINARD LAMES | 0.833 | 12 | 28 | Oui |
6 | DUAULT Arthur | ORLEANS CE | 0.833 | 9 | 28 | Oui |
7 | LEMEE Audrenn | ST PIERRE ES | 0.8 | 10 | 23 | Oui |
8 | BERGES Alban | PAU SECTION | 0.8 | 9 | 24 | Oui |
9 | SOLER Hugo | SALON EC | 0.8 | 9 | 23 | Oui |
10 | COLLEAU Charles | TARBES ATE | 0.8 | 4 | 21 | Oui |
11 | GUYADER Adrien | NICE OGC | 0.667 | 6 | 27 | Oui |
12 | MATIAS Nicolas | ROUBAIX CE | 0.667 | 6 | 26 | Oui |
13 | DE ZUTTERE Thibaud | GISORS 3A | 0.667 | 5 | 26 | Oui |
14 | LOUCHEZ Emmanuel | CREST LIVRON | 0.667 | 5 | 23 | Oui |
15 | VERVOITTE Quentin | MEYLAN SE | 0.667 | 4 | 26 | Oui |
16 | SALLES Nicolas | CLAMART CE | 0.667 | 1 | 25 | Oui |
17 | CHAUCHOY Thibaut | ROUBAIX CE | 0.667 | 1 | 23 | Oui |
18 | BOURY Quentin | ORLEANS CE | 0.667 | -1 | 20 | Oui |
19 | SCHMIDT Aurelien | GLEIZE | 0.6 | 2 | 21 | Oui |
20 | PEYCRU OPINEL Colbert | PARIS ESCRIM | 0.6 | 1 | 20 | Oui |
21 | ALBRECHT Tom | JOUE TOURS | 0.6 | -2 | 18 | Oui |
22 | SHU GESTIN Marc Antoine | TARBES ATE | 0.5 | -2 | 23 | Oui |
23 | COEFFE Alexandre | PAU SECTION | 0.4 | -2 | 20 | Oui |
23 | MATHIEU Guillaume | LYON CA | 0.4 | -2 | 20 | Oui |
25 | SUDDARDS Georges | TARBES ATE | 0.4 | -2 | 16 | Oui |
26 | PORTE Victor | CLAMART CE | 0.4 | -3 | 16 | Oui |
27 | KAES Alexandre | STRASBOURG U | 0.4 | -6 | 16 | Oui |
28 | MESSICA Lucas | CHARENTON | 0.333 | -2 | 21 | Oui |
29 | DANNENMULLER Maxime | PAU SECTION | 0.333 | -4 | 23 | Oui |
30 | GUEGAN Baptiste | BETTON CP | 0.333 | -4 | 20 | Oui |
31 | PERDRISET Francois | GLEIZE | 0.333 | -5 | 20 | Oui |
31 | ROBERT Pierre | MAISONS ALF | 0.333 | -5 | 20 | Oui |
33 | BES Antoine | GLEIZE | 0.333 | -6 | 18 | Oui |
34 | GARBUTT Louis | ROUEN CE | 0.333 | -7 | 18 | Oui |
35 | ROESNER Antoine | VARCES | 0.333 | -9 | 18 | Oui |
36 | SEGUELA Paul | LONS SAUNIER | 0.2 | -3 | 18 | Oui |
37 | LATREILLE Quentin | BETTON CP | 0.2 | -6 | 18 | Oui |
38 | HARENDARCZYK Nathan | AULNAY CE | 0.2 | -6 | 17 | Oui |
39 | ROUGER Cedric | PARIS USM | 0.2 | -8 | 15 | Oui |
40 | MARTINEZ ALMANSA Zacharie | ORLEANS CE | 0.2 | -11 | 12 | Oui |
41 | LECOQ Yohan | ORLEANS CE | 0.167 | -7 | 19 | Oui |
42 | VILLACAMPA Remy | TARBES ATE | 0.167 | -9 | 17 | Oui |
43 | NANGUET Waren | STE MARIE | 0.167 | -11 | 18 | Oui |
44 | LEGRAND Abraham | ST GREGOIRE | 0.167 | -11 | 16 | Oui |
45 | ROTH Simon | GIF SUR YVET | 0.167 | -12 | 16 | Oui |
46 | GEY Pablo | JOUE TOURS | 0.167 | -12 | 15 | Oui |
Tableaux
1 |
VAN HOFFELEN Raphael
GEMENOS | |||||||
VAN HOFFELEN Raphael
GEMENOS | ||||||||
64 | : | |||||||
1/32 |
VAN HOFFELEN Raphael
GEMENOS | |||||||
33 |
BES Antoine
GLEIZE | V15:D7 | ||||||
PERDRISET Francois
GLEIZE | ||||||||
32 |
PERDRISET Francois
GLEIZE | D12:V15 | ||||||
1/32 | 1/16 |
VAN HOFFELEN Raphael
GEMENOS | ||||||
17 |
CHAUCHOY Thibaut
ROUBAIX CE | V15:D6 | ||||||
CHAUCHOY Thibaut
ROUBAIX CE | ||||||||
48 | : | |||||||
1/32 |
SALLES Nicolas
CLAMART CE | |||||||
49 | D11:V15 | |||||||
SALLES Nicolas
CLAMART CE | ||||||||
16 |
SALLES Nicolas
CLAMART CE | : | ||||||
1/32 | 1/16 | 1/8 | ||||||
9 |
SOLER Hugo
SALON EC | |||||||
SOLER Hugo
SALON EC | ||||||||
56 | : | |||||||
1/32 |
SOLER Hugo
SALON EC | |||||||
41 |
LECOQ Yohan
ORLEANS CE | V15:D11 | ||||||
MATHIEU Guillaume
LYON CA | ||||||||
24 |
MATHIEU Guillaume
LYON CA | D1:V15 | ||||||
1/32 | 1/16 |
BERGES Alban
PAU SECTION | ||||||
25 |
SUDDARDS Georges
TARBES ATE | D10:V15 | ||||||
SUDDARDS Georges
TARBES ATE | ||||||||
40 |
MARTINEZ ALMANSA Zacharie
ORLEANS CE | V15:D14 | ||||||
1/32 |
BERGES Alban
PAU SECTION | |||||||
57 | D11:V15 | |||||||
BERGES Alban
PAU SECTION | ||||||||
8 |
BERGES Alban
PAU SECTION | : | ||||||
1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | |||||
5 |
ROGER Benjamin
DINARD LAMES | |||||||
ROGER Benjamin
DINARD LAMES | ||||||||
60 | : | |||||||
1/32 |
ROGER Benjamin
DINARD LAMES | |||||||
37 |
LATREILLE Quentin
BETTON CP | V15:D11 | ||||||
LATREILLE Quentin
BETTON CP | ||||||||
28 |
MESSICA Lucas
CHARENTON | V15:D13 | ||||||
1/32 | 1/16 |
ROGER Benjamin
DINARD LAMES | ||||||
21 |
ALBRECHT Tom
JOUE TOURS | V15:D10 | ||||||
ALBRECHT Tom
JOUE TOURS | ||||||||
44 |
LEGRAND Abraham
ST GREGOIRE | V15:D8 | ||||||
1/32 |
ALBRECHT Tom
JOUE TOURS | |||||||
53 | V15:D14 | |||||||
MATIAS Nicolas
ROUBAIX CE | ||||||||
12 |
MATIAS Nicolas
ROUBAIX CE | : | ||||||
1/32 | 1/16 | 1/8 | ||||||
13 |
DE ZUTTERE Thibaud
GISORS 3A | |||||||
DE ZUTTERE Thibaud
GISORS 3A | ||||||||
52 | : | |||||||
1/32 |
DE ZUTTERE Thibaud
GISORS 3A | |||||||
45 |
ROTH Simon
GIF SUR YVET | V15:D7 | ||||||
PEYCRU OPINEL Colbert
PARIS ESCRIM | ||||||||
20 |
PEYCRU OPINEL Colbert
PARIS ESCRIM | D11:V15 | ||||||
1/32 | 1/16 |
DE ZUTTERE Thibaud
GISORS 3A | ||||||
29 |
DANNENMULLER Maxime
PAU SECTION | V15:D13 | ||||||
SEGUELA Paul
LONS SAUNIER | ||||||||
36 |
SEGUELA Paul
LONS SAUNIER | D10:V15 | ||||||
1/32 |
PATRICE Jean Philippe
GEMENOS | |||||||
61 | D6:V15 | |||||||
PATRICE Jean Philippe
GEMENOS | ||||||||
4 |
PATRICE Jean Philippe
GEMENOS | : | ||||||
1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | |||||
3 |
CANALI Nael
MEYLAN SE | |||||||
CANALI Nael
MEYLAN SE | ||||||||
62 | : | |||||||
1/32 |
CANALI Nael
MEYLAN SE | |||||||
35 |
ROESNER Antoine
VARCES | V15:D10 | ||||||
GUEGAN Baptiste
BETTON CP | ||||||||
30 |
GUEGAN Baptiste
BETTON CP | D10:V15 | ||||||
1/32 | 1/16 |
CANALI Nael
MEYLAN SE | ||||||
19 |
SCHMIDT Aurelien
GLEIZE | V15:D7 | ||||||
GEY Pablo
JOUE TOURS | ||||||||
46 |
GEY Pablo
JOUE TOURS | D13:V15 | ||||||
1/32 |
GEY Pablo
JOUE TOURS | |||||||
51 | V15:D10 | |||||||
LOUCHEZ Emmanuel
CREST LIVRON | ||||||||
14 |
LOUCHEZ Emmanuel
CREST LIVRON | : | ||||||
1/32 | 1/16 | 1/8 | ||||||
11 |
GUYADER Adrien
NICE OGC | |||||||
GUYADER Adrien
NICE OGC | ||||||||
54 | : | |||||||
1/32 |
GUYADER Adrien
NICE OGC | |||||||
43 |
NANGUET Waren
STE MARIE | V15:D12 | ||||||
NANGUET Waren
STE MARIE | ||||||||
22 |
SHU GESTIN Marc Antoine
TARBES ATE | V15:D14 | ||||||
1/32 | 1/16 |
GUYADER Adrien
NICE OGC | ||||||
27 |
KAES Alexandre
STRASBOURG U | V15:D7 | ||||||
KAES Alexandre
STRASBOURG U | ||||||||
38 |
HARENDARCZYK Nathan
AULNAY CE | V15:D9 | ||||||
1/32 |
KAES Alexandre
STRASBOURG U | |||||||
59 | V15:D11 | |||||||
DUAULT Arthur
ORLEANS CE | ||||||||
6 |
DUAULT Arthur
ORLEANS CE | : | ||||||
1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | |||||
7 |
LEMEE Audrenn
ST PIERRE ES | |||||||
LEMEE Audrenn
ST PIERRE ES | ||||||||
58 | : | |||||||
1/32 |
LEMEE Audrenn
ST PIERRE ES | |||||||
39 |
ROUGER Cedric
PARIS USM | V15:D6 | ||||||
ROUGER Cedric
PARIS USM | ||||||||
26 |
PORTE Victor
CLAMART CE | V15:D12 | ||||||
1/32 | 1/16 |
COLLEAU Charles
TARBES ATE | ||||||
23 |
COEFFE Alexandre
PAU SECTION | D8:V15 | ||||||
COEFFE Alexandre
PAU SECTION | ||||||||
42 |
VILLACAMPA Remy
TARBES ATE | V15:D13 | ||||||
1/32 |
COLLEAU Charles
TARBES ATE | |||||||
55 | D9:V15 | |||||||
COLLEAU Charles
TARBES ATE | ||||||||
10 |
COLLEAU Charles
TARBES ATE | : | ||||||
1/32 | 1/16 | 1/8 | ||||||
15 |
VERVOITTE Quentin
MEYLAN SE | |||||||
VERVOITTE Quentin
MEYLAN SE | ||||||||
50 | : | |||||||
1/32 |
VERVOITTE Quentin
MEYLAN SE | |||||||
47 | V15:D8 | |||||||
BOURY Quentin
ORLEANS CE | ||||||||
18 |
BOURY Quentin
ORLEANS CE | : | ||||||
1/32 | 1/16 |
DUBARRY Baptiste
TARBES ATE | ||||||
31 |
ROBERT Pierre
MAISONS ALF | D7:V15 | ||||||
GARBUTT Louis
ROUEN CE | ||||||||
34 |
GARBUTT Louis
ROUEN CE | D11:V15 | ||||||
1/32 |
DUBARRY Baptiste
TARBES ATE | |||||||
63 | D1:V15 | |||||||
DUBARRY Baptiste
TARBES ATE | ||||||||
2 |
DUBARRY Baptiste
TARBES ATE | : |
Quarts à Final
1 |
VAN HOFFELEN Raphael
GEMENOS | |||||||
BERGES Alban
PAU SECTION | ||||||||
8 |
BERGES Alban
PAU SECTION | D14:V15 | ||||||
1/4 |
ROGER Benjamin
DINARD LAMES | |||||||
5 |
ROGER Benjamin
DINARD LAMES | D14:V15 | ||||||
ROGER Benjamin
DINARD LAMES | ||||||||
4 |
DE ZUTTERE Thibaud
GISORS 3A | V15:D5 | ||||||
1/4 | 1/2 |
COLLEAU Charles
TARBES ATE | ||||||
3 |
CANALI Nael
MEYLAN SE | D14:V15 | ||||||
CANALI Nael
MEYLAN SE | ||||||||
6 |
GUYADER Adrien
NICE OGC | V15:D3 | ||||||
1/4 |
COLLEAU Charles
TARBES ATE | |||||||
7 |
COLLEAU Charles
TARBES ATE | D8:V15 | ||||||
COLLEAU Charles
TARBES ATE | ||||||||
2 |
DUBARRY Baptiste
TARBES ATE | V15:D6 |
Classement
Place | NOM et Prénom | Club |
1 | COLLEAU Charles | TARBES ATE |
2 | ROGER Benjamin | DINARD LAMES |
3 | BERGES Alban | PAU SECTION |
3 | CANALI Nael | MEYLAN SE |
5 | VAN HOFFELEN Raphael | GEMENOS |
6 | DUBARRY Baptiste | TARBES ATE |
7 | GUYADER Adrien | NICE OGC |
8 | DE ZUTTERE Thibaud | GISORS 3A |
9 | PATRICE Jean Philippe | GEMENOS |
10 | LEMEE Audrenn | ST PIERRE ES |
11 | SOLER Hugo | SALON EC |
12 | VERVOITTE Quentin | MEYLAN SE |
13 | SALLES Nicolas | CLAMART CE |
14 | ALBRECHT Tom | JOUE TOURS |
15 | KAES Alexandre | STRASBOURG U |
